This small program (200 lines) is a proof of concept. It reads an aggregated product file (in CSV format) and selects the checked categories. The program is a test on how fast this compares to Magento (answer: much faster).
Every product has 10 filters with 10 (random) filter values.
| Seq | Product ID | Brand | Type | Size | Package Size | Health | Package Type | Composition | Seasons | Offers | Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 20 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | 24 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 16 | 24 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | 17 | 32 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 32 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 20 | 33 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | 21 | 15 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | 35 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 30 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 28 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | 29 | 25 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | 32 | 34 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | 33 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | 34 | 23 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | 35 | 35 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | 36 | 35 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 37 | 37 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 39 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 40 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 41 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 43 | 43 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 44 | 44 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 45 | 33 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 47 | 47 | 16 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 48 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | 50 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 51 | 33 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | 27 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 53 | 53 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | 54 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 55 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 56 | 56 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 57 | 57 | 30 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 58 | 58 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 59 | 59 | 20 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 60 | 60 | 28 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 61 | 61 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 62 | 62 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 63 | 32 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 64 | 64 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 66 | 66 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 67 | 67 | 28 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 68 | 19 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 69 | 27 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Total hits: 21999 (max. 70 shown)
Products scanned: 22000 in 0.019 seconds
Filename: products-id.csv (829199 bytes)